RSS


Rückblick 2008 - Welche Ausgaben haben sich am besten verkauft?



Mitten im Januar kommt noch einmal ein kleiner Rückblick auf die Verkaufszahlen 2008 in den USA. (weiterlesen…)

Kommentar schreiben


US Top 10 November 2008 - Wir haben einen Gewinner!



US TOP 10 COMICS November 2008

1 ULTIMATUM #1 (Of 5)* $3.99 MAR 114,230
2 BATMAN #681 RIP* $3.99 DC 103,151
3 HULK #8* $2.99 MAR 90,776
4 WOLVERINE #69 $2.99 MAR 88,910
5 UNCANNY X-MEN #504 MD $2.99 MAR 77,773
6 AMAZING SPIDER-MAN #577* $3.99 MAR 76,625
7 CAPTAIN AMERICA #44* $2.99 MAR 75,493
8 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #19 $2.99 DAR 74,202
9 JSA KINGDOM COME SPECIAL SUPERMAN #1* $3.99 DC 72,862
10 JUSTICE SOCIETY O/AMERICA #20* $2.99 DC 71,355

Mit sechs Marvel-Titeln und immerhin drei DC-Titeln ist es diese Woche recht ausgeglichen. “Batman” ist wegen R.I.P. noch einmal reingekommen, JSA wegen dem neuen “Kingdom Come”-Event. So wohl “Final Crisis” wie auch “Secret Invasion” sind diesmal überraschenderweise nicht in die Liste reingekommen. Aber halt! Was ist das? Bei den Top 10 befindet sich ein Außenseiter, der weder zu DC noch zu Marvel gehört! Die achte Staffel von Buffy hat sich wieder einmal (!) einen Platz in der Top 10 gesichert. Sehr gut, weiter so!

Kommentar schreiben


US-Top 10 Liste - Oktober



US TOP 10 COMICS — OKTOBER 2008

1.SECRET INVASION #7 (Of 8 SI *$3.99 MAR 154,675
2.FINAL CRISIS #4 (Of 7) $3.99 DC 115,666
3.HULK #7* $2.99 MAR 110,261
4.BATMAN #680 RIP* $2.99 DC 103,941
5.NEW AVENGERS #46 SI $2.99 MAR 99,513
6.MIGHTY AVENGERS #19 SI $2.99 MAR 87,258
7.ASTONISHING X-MEN #27 MD $2.99 MAR 86,770
8.AMAZING SPIDER-MAN #573 NWD* $3.99 MAR 82,550
9.UNCANNY X-MEN #503 MD $2.99 MAR 81,074
10.JUSTICE LEAGUE O/AMERICA #25 $3.99 DC 80,731

Für den Monat Oktober ist die Tendenz wieder recht eindeutig. Marvel überwiegt deutlich mit Heften, darunter neben der “Secret Invasion” auch mehrere normale Titel. DC hat neben der “Final Crisis” noch “Batman” drin, wo aber gerade mit “R.I.P.” auch ein Event drin ist und der JLA. Außenseiter neben DC und Marvel gibts diesmal nicht.

2 Kommentare anzeigen